Rua Comen Quirino Teixeira, 151 (Tremembé)
Foram registradas 29 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jul/2026 (casa, R$ 1,6 mi). Segundo o IPTU, a construção é de 2005, residencial horizontal · padrão d.
- Casa (mediana)
- R$ 7.686/m²
- Vendas registradas
- 29
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 1,8 mi
- 237 m² típicos
- Última venda
- jul/2026
- R$ 1,6 mi
Preço mediano · Casa
R$ 7.686/m²Neste prédio: 29 vendas · mediana R$ 1,8 mi (237 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 7.218/m²Unidade típica
R$ 1,7 mi
~237 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 6.489/m² – R$ 8.408/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 29
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendajul/2026 · R$ 1,6 mi
Maior valorR$ 2,5 mi
Mediana da listaR$ 5.063/m²
Financiadas0%
- 27/07/2026CS 8 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.600.000R$ 6.751/m²
- 11/03/2025CS 28 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 2.450.000R$ 10.338/m²
- 15/05/2024CS 14 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.600.000R$ 6.751/m²
- 25/05/2023CS 32 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.400.000R$ 5.907/m²
- 29/11/2022CS 32 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 581.741R$ 2.455/m²
- 10/06/2021CS 3 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.500.000R$ 6.329/m²
- 26/05/2020CS 8 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.520.000R$ 6.414/m²
- 14/11/2019CS 25 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.700.000R$ 7.173/m²
- 25/07/2019CS 21 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.200.000R$ 5.063/m²
- 20/03/2019CS 26 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.015.000R$ 4.283/m²
- 02/02/2018CS 13 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.250.000R$ 5.274/m²
- 02/12/2016CS 25 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.300.000R$ 5.485/m²
- 12/12/2016CS 27 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.204.000R$ 5.080/m²
- 18/10/2016CS 8 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.260.000R$ 5.316/m²
- 16/07/2014CS 34 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.180.000R$ 4.979/m²
- 04/06/2014CS 26 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.015.000R$ 4.283/m²
- 22/05/2014CS 12 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 875.000R$ 3.692/m²
- 20/03/2014CS 21 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.200.000R$ 5.063/m²
- 27/01/2014CS 9 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.240.000R$ 5.232/m²
- 25/11/2013CS 24 E VGResidência · construído em 2005171 m²R$ 1.050.000R$ 6.140/m²
- 26/11/2013CS 29 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 545.300R$ 2.301/m²
- 07/10/2013CS 35 E VGResidência · construído em 2005171 m²R$ 600.000R$ 3.509/m²
- 29/10/2013CS 29 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 545.300R$ 2.301/m²
- 30/10/2012CS 26 E VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 680.000R$ 2.869/m²
- 13/09/2012CS 17 E 3 VGResidência · construído em 2005237 m²R$ 1.200.000R$ 5.063/m²
Este endereço
Construído em
2005
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão D
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
12.900 m²
20 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 1,8 mi
1 unidade de 237 m²
Vendas registradas
29
todas as tipologias, desde 2011
Altura
6 m
projeção 3.816 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
0%
0 de 29 compras
Financiado mediano
—
—
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
4
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 3.903/m² · 2 | R$ 1.501/m² · 10 |
| 2012 | R$ 3.808/m² · 4 | R$ 2.443/m² · 9 |
| 2013 | R$ 2.905/m² · 4 | R$ 2.301/m² · 5 |
| 2014 | R$ 4.979/m² · 5 | R$ 4.979/m² · 5 |
| 2016 | R$ 5.316/m² · 3 | R$ 5.316/m² · 3 |
| 2017 | — | R$ 779/m² · 1 |
| 2018 | R$ 5.274/m² · 1 | R$ 2.953/m² · 4 |
| 2019 | R$ 5.063/m² · 3 | R$ 4.673/m² · 4 |
| 2020 | R$ 6.414/m² · 1 | R$ 6.414/m² · 1 |
| 2021 | R$ 6.329/m² · 1 | R$ 5.513/m² · 2 |
| 2022 | R$ 2.455/m² · 1 | R$ 2.455/m² · 3 |
| 2023 | R$ 5.907/m² · 1 | R$ 4.020/m² · 3 |
| 2024 | R$ 6.751/m² · 1 | R$ 6.751/m² · 1 |
| 2025 | R$ 10.338/m² · 1 | R$ 7.048/m² · 4 |
| 2026 | R$ 6.751/m² · 1 | R$ 6.751/m² · 1 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2011 | 2 vendas · R$ 3.903/m² |
| 2012 | 4 vendas · R$ 3.808/m² |
| 2013 | 4 vendas · R$ 2.905/m² |
| 2014 | 5 vendas · R$ 4.979/m² |
| 2016 | 3 vendas · R$ 5.316/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 5.274/m² |
| 2019 | 3 vendas · R$ 5.063/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 6.414/m² |
| 2021 | 1 vendas · R$ 6.329/m² |
| 2022 | 1 vendas · R$ 2.455/m² |
| 2023 | 1 vendas · R$ 5.907/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 6.751/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 10.338/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 6.751/m² |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda2988%
- Cessões de direitos13%
- Dação, permuta e outros onerosos39,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 29 | 88% | R$ 33,4 mi |
| Cessões de direitos | 1 | 3% | R$ 840 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 3 | 9,1% | R$ 2 mi |
Calculadora
R$ 1.710.736R$ 7.218/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua Comen Quirino Teixeira
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 72 | Casa | 1 | R$ 4.997/m² | R$ 740 mil |
| Nº 146 | Casa | 1 | R$ 1.381/m² | R$ 318 mil |
| Nº 158 | Casa | 1 | R$ 4.914/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 239 | Casa | 1 | R$ 743/m² | R$ 251 mil |
| Nº 242 | Casa | 1 | R$ 4.635/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 280 | Casa | 1 | R$ 4.576/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 369 | Casa | 1 | R$ 6.402/m² | R$ 3 mi |
| Nº 370 | Casa | 1 | R$ 4.105/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 393 | Casa | 2 | R$ 3.184/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 408 | Casa | 1 | R$ 5.463/m² | R$ 1,2 mi |