Rua Serra de São Domingos, 1618 (Parque do Carmo)
Foram registradas 16 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jul/2026 (casa, R$ 400 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2006, residencial horizontal · padrão b.
- Casa (mediana)
- R$ 3.157/m²
- Vendas registradas
- 16
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 383 mil
- 122 m² típicos
- Última venda
- jul/2026
- R$ 400 mil
Preço mediano · Casa
R$ 3.157/m²Neste prédio: 16 vendas · mediana R$ 383 mil (122 m²)Base: últimos 5 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 3.236/m²Unidade típica
R$ 401 mil
~124 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 3.077/m² – R$ 3.721/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 16
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendajul/2026 · R$ 400 mil
Maior valorR$ 400 mil
Mediana da listaR$ 1.852/m²
Financiadas88%
- 31/07/2026CS 05Residência · construído em 2006130 m²R$ 400.000R$ 3.077/m²
- 27/12/2023CS 11Residência · construído em 2003SFH · R$ 309 mil (80%)103 m²R$ 386.000R$ 3.748/m²
- 22/04/2022CS 10Residência · construído em 2000SFH · R$ 214 mil (75%)113 m²R$ 285.000R$ 2.522/m²
- 22/04/2022CS 03Residência · construído em 2006SFH · R$ 152 mil (54%)130 m²R$ 280.000R$ 2.154/m²
- 10/06/2021CS 03Residência · construído em 2006SFH · R$ 260 mil (84%)113 m²R$ 310.000R$ 2.743/m²
- 10/05/2021CS 12Residência · construído em 2003SFH · R$ 236 mil (70%)103 m²R$ 337.000R$ 3.272/m²
- 10/09/2020CS 13Residência · construído em 2003SFH · R$ 260 mil (80%)103 m²R$ 325.000R$ 3.155/m²
- 30/09/2015CS 03Residência · construído em 2006SFH · R$ 127 mil (55%)130 m²R$ 230.000R$ 1.769/m²
- 02/12/2014CS 01Residência · construído em 2006SFH · R$ 143 mil (75%)103 m²R$ 190.000R$ 1.845/m²
- 04/08/2014CS 09Residência · construído em 2000SFH · R$ 189 mil (90%)113 m²R$ 210.000R$ 1.858/m²
- 22/08/2014CS 05Residência · construído em 2006SFH · R$ 127 mil (64%)113 m²R$ 200.000R$ 1.770/m²
- 29/07/2013CS 02Residência · construído em 2006SFH · R$ 115 mil (51%)130 m²R$ 225.000R$ 1.731/m²
- 03/04/2013CS 02Residência · construído em 2006SFH · R$ 149 mil (82%)113 m²R$ 182.000R$ 1.611/m²
- 13/09/2012CS 01Residência · construído em 2006SFH · R$ 121 mil (76%)103 m²R$ 160.000R$ 1.553/m²
- 13/06/2012CS 05Residência · construído em 2006SFH · R$ 167 mil (90%)130 m²R$ 185.000R$ 1.423/m²
- 27/09/2011CS 05Residência · construído em 2006SFH · R$ 155 mil (90%)113 m²R$ 172.000R$ 1.522/m²
Este endereço
Construído em
2006
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão B
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
2.232 m²
13 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 383 mil
1 unidade de 122 m²
Vendas registradas
16
todas as tipologias, desde 2011
Altura
9 m
projeção 1.105 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
88%
7 de 16 compras
Financiado mediano
R$ 236 mil
75% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
1
1 leilões/retomadas · dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.522/m² · 1 | R$ 1.260/m² · 5 |
| 2012 | R$ 1.488/m² · 2 | R$ 1.423/m² · 3 |
| 2013 | R$ 1.671/m² · 2 | R$ 1.611/m² · 3 |
| 2014 | R$ 1.845/m² · 3 | R$ 1.845/m² · 3 |
| 2015 | R$ 1.769/m² · 1 | R$ 2.094/m² · 2 |
| 2017 | — | R$ 2.475/m² · 3 |
| 2018 | — | R$ 540/m² · 1 |
| 2020 | R$ 3.155/m² · 1 | R$ 3.155/m² · 1 |
| 2021 | R$ 3.008/m² · 2 | R$ 3.011/m² · 6 |
| 2022 | R$ 2.338/m² · 2 | R$ 2.338/m² · 2 |
| 2023 | R$ 3.748/m² · 1 | R$ 3.748/m² · 1 |
| 2026 | R$ 3.077/m² · 1 | R$ 3.077/m² · 1 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2011 | 1 vendas · R$ 1.522/m² |
| 2012 | 2 vendas · R$ 1.488/m² |
| 2013 | 2 vendas · R$ 1.671/m² |
| 2014 | 3 vendas · R$ 1.845/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 1.769/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 3.155/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 3.008/m² |
| 2022 | 2 vendas · R$ 2.338/m² |
| 2023 | 1 vendas · R$ 3.748/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 3.077/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)788%
- Sem financiamento informado113%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 7 | 88% | R$ 2,2 mi |
| Sem financiamento informado | 1 | 13% | R$ 400 mil |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1694%
- Execuções, leilões e retomadas15,9%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 16 | 94% | R$ 4,1 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 1 | 5,9% | R$ 304 mil |
Calculadora
R$ 401.290R$ 3.236/m² · curva bairro
Outros endereços na Rua Serra de São Domingos
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1185 | Casa | 2 | R$ 2.318/m² | R$ 287 mil |
| Nº 1191 | Casa | 1 | R$ 4.261/m² | R$ 528 mil |
| Nº 1197 | Casa | 1 | R$ 1.478/m² | R$ 109 mil |
| Nº 1203 | Casa | 2 | R$ 3.022/m² | R$ 305 mil |
| Nº 1246 | Casa | 1 | R$ 4.618/m² | R$ 744 mil |
| Nº 1284 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 3.130/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1300 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 3.176/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1538 | Casa | 1 | R$ 754/m² | R$ 78 mil |
| Nº 1562 | Casa | 1 | R$ 2.688/m² | R$ 685 mil |
| Nº 1610 | Casa | 1 | R$ 4.405/m² | R$ 476 mil |