Rua Lupercio (Grajaú)
A Prefeitura registrou 11 compras e vendas na Rua Lupercio, no Grajaú, desde 2011. O preço de referência para apartamentos é R$ 5.000/m² (distrito, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 16, com 1 venda.
- Apartamento (referência)
- R$ 5.000/m²
- distrito, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 11
- 0 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 10
- Imóvel típico
- R$ 270 mil
- ~54 m²
Preço mediano · Casa
R$ 2.182/m²4 vendas · mediana R$ 232 mil (92 m²)Base: rua, últimos 5 anos (corrigido)Vendas · Casa 11
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 29/09/2023Rua Lupercio, 51LT 28 QD 91Residência · construído em 1983MCMV · R$ 191 mil (76%)100 m²R$ 251.000R$ 2.510/m²
- 30/06/2023Rua Lupercio, 58LT 41 QD 90Residência · construído em 198283 m²R$ 61.123R$ 736/m²
- 24/05/2022Rua Lupercio, 16LT 51 QD 94Residência · construído em 1979SFH · R$ 224 mil (80%)72 m²R$ 280.000R$ 3.889/m²
- 25/02/2022Rua Lupercio, 86LT 33 QD 90Residência · construído em 1986120 m²R$ 130.000R$ 1.083/m²
- 15/07/2021Rua Lupercio, 206LT 03 QD 84Residência · construído em 1982SFH · R$ 199 mil (78%)93 m²R$ 255.000R$ 2.742/m²
- 04/04/2019Rua Lupercio, 214LT 01 QD 84Residência · construído em 1981SFH · R$ 165 mil (79%)97 m²R$ 210.000R$ 2.165/m²
- 17/06/2016Rua Lupercio, 158LT 15 QD 87Residência · construído em 1987SFH · R$ 150 mil (67%)120 m²R$ 225.000R$ 1.875/m²
- 25/04/2016Rua Lupercio, 124LT 25 QD 087Residência · construído em 1982120 m²R$ 110.000R$ 917/m²
- 05/10/2012Rua Lupercio, 166LT 13 QD 87Residência · construído em 1989SFH · R$ 91 mil (76%)120 m²R$ 120.000R$ 1.000/m²
- 07/12/2011Rua Lupercio, 78LT 35 QD 90Residência · construído em 1985SFH · R$ 124 mil (80%)100 m²R$ 155.000R$ 1.550/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Grajaú |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.550/m² · 1 | R$ 1.066/m² · 242 |
| 2012 | R$ 1.000/m² · 1 | R$ 1.579/m² · 179 |
| 2013 | — | R$ 1.828/m² · 189 |
| 2014 | — | R$ 2.778/m² · 185 |
| 2015 | — | R$ 1.639/m² · 155 |
| 2016 | R$ 1.396/m² · 2 | R$ 1.532/m² · 86 |
| 2017 | — | R$ 2.000/m² · 111 |
| 2018 | — | R$ 2.566/m² · 100 |
| 2019 | R$ 2.165/m² · 1 | R$ 2.390/m² · 114 |
| 2020 | — | R$ 2.500/m² · 107 |
| 2021 | R$ 2.742/m² · 1 | R$ 2.995/m² · 157 |
| 2022 | R$ 2.486/m² · 2 | R$ 2.930/m² · 140 |
| 2023 | R$ 1.623/m² · 2 | R$ 3.137/m² · 122 |
| 2024 | — | R$ 3.167/m² · 121 |
| 2025 | — | R$ 3.659/m² · 144 |
| 2026 | — | R$ 3.374/m² · 86 |
Vendas por ano
Esta rua · casa
Ver tabela
| 2011 | 1 vendas · R$ 1.550/m² |
| 2012 | 1 vendas · R$ 1.000/m² |
| 2016 | 2 vendas · R$ 1.396/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 2.165/m² |
| 2021 | 1 vendas · R$ 2.742/m² |
| 2022 | 2 vendas · R$ 2.486/m² |
| 2023 | 2 vendas · R$ 1.623/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Anos 7019,1%
- Anos 801091%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Anos 70 | 1 | 9,1% | R$ 280 mil |
| Anos 80 | 10 | 91% | R$ 1,6 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)450%
- Minha Casa Minha Vida113%
- Sem financiamento informado338%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 4 | 50% | R$ 970 mil |
| Minha Casa Minha Vida | 1 | 13% | R$ 251 mil |
| Sem financiamento informado | 3 | 38% | R$ 301 mil |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1091%
- Cessões de direitos19,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 10 | 91% | R$ 1,8 mi |
| Cessões de direitos | 1 | 9,1% | R$ 50 mil |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Lupercio
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 16 | Casa | 1 | R$ 4.997/m² | R$ 360 mil |
| Nº 51 | Casa | 1 | R$ 2.972/m² | R$ 297 mil |
| Nº 58 | Casa | 1 | R$ 888/m² | R$ 74 mil |
| Nº 78 | Casa | 1 | R$ 4.103/m² | R$ 410 mil |
| Nº 86 | Casa | 1 | R$ 1.392/m² | R$ 167 mil |
| Nº 124 | Casa | 1 | R$ 1.579/m² | R$ 189 mil |
| Nº 158 | Casa | 1 | R$ 3.230/m² | R$ 388 mil |
| Nº 166 | Casa | 1 | R$ 2.201/m² | R$ 264 mil |
| Nº 206 | Casa | 1 | R$ 3.667/m² | R$ 341 mil |
| Nº 214 | Casa | 1 | R$ 3.496/m² | R$ 339 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Lupercio
Quanto custa o metro quadrado na Rua Lupercio?
A Rua Lupercio teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 5.000/m², vem de um nível mais amplo (distrito, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Rua Lupercio?
Um apartamento típico de 54 m² na Rua Lupercio vale cerca de R$ 270 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Lupercio?
É o nº 16, com 1 venda de casas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Lupercio?
A Prefeitura registrou 11 compras e vendas na Rua Lupercio, no Grajaú, desde 2011, em 10 endereços diferentes.