Rua Maciel Filho, 150 (Cangaíba)
Foram registradas 66 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em mai/2026 (casa, R$ 215 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2016, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 2.830/m²
- Vendas registradas
- 66
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 215 mil
- 76 m² típicos
- Última venda
- mai/2026
- R$ 215 mil
Preço mediano · Casa
R$ 2.830/m²Neste prédio: 66 vendas · mediana R$ 215 mil (76 m²)Base: últimos 12 mesesReferência na rua: R$ 2.830/m²Unidade típica
R$ 215 mil
~76 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 2.680/m² – R$ 3.915/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 66
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendamai/2026 · R$ 215 mil
Maior valorR$ 608 mil
Mediana da listaR$ 4.539/m²
Financiadas83%
- 11/05/2026CS 43Residência · construído em 201676 m²R$ 215.100R$ 2.830/m²
- 24/10/2025CS 35Residência · construído em 2016Consórcio · R$ 321 mil (84%)76 m²R$ 380.000R$ 5.000/m²
- 28/10/2025CS 36Residência · construído em 201676 m²R$ 192.204R$ 2.529/m²
- 06/06/2024CS 34Residência · construído em 201676 m²R$ 186.000R$ 2.447/m²
- 19/04/2024CS 30Residência · construído em 2016SFH · R$ 247 mil (80%)60 m²R$ 310.000R$ 5.167/m²
- 23/04/2024CS 29Residência · construído em 2016SFH · R$ 222 mil (73%)60 m²R$ 305.000R$ 5.083/m²
- 04/12/2023CS 28Residência · construído em 2016SFH · R$ 255 mil (80%)60 m²R$ 320.000R$ 5.333/m²
- 18/05/2023CS 31Residência · construído em 2016SFH · R$ 282 mil (78%)60 m²R$ 360.000R$ 6.000/m²
- 15/09/2022CS 2Residência · construído em 2016SFH · R$ 224 mil (80%)63 m²R$ 280.000R$ 4.444/m²
- 10/03/2022CS 19Residência · construído em 2016SFH · R$ 211 mil (74%)76 m²R$ 285.000R$ 3.750/m²
- 21/02/2022CS 2Residência · construído em 2016SFH · R$ 147 mil (70%)63 m²R$ 210.000R$ 3.333/m²
- 06/01/2022CS 40Residência · construído em 2016SFH · R$ 320 mil (80%)76 m²R$ 400.000R$ 5.263/m²
- 07/01/2022CS 17Residência · construído em 2016SFH · R$ 272 mil (80%)76 m²R$ 340.000R$ 4.474/m²
- 06/12/2021CS 44Residência · construído em 2016SFH · R$ 304 mil (80%)76 m²R$ 380.000R$ 5.000/m²
- 21/12/2021CS 27Residência · construído em 2016SFH · R$ 213 mil (71%)60 m²R$ 300.000R$ 5.000/m²
- 15/12/2021CS 3Residência · construído em 2016SFH · R$ 222 mil (80%)65 m²R$ 278.000R$ 4.277/m²
- 24/11/2021CS 43Residência · construído em 2016SFH · R$ 293 mil (72%)76 m²R$ 410.000R$ 5.395/m²
- 28/10/2021CS 26Residência · construído em 2016SFH · R$ 269 mil (77%)60 m²R$ 350.000R$ 5.833/m²
- 07/10/2021CS 15Residência · construído em 2016SFH · R$ 215 mil (80%)76 m²R$ 270.000R$ 3.553/m²
- 20/09/2021CS 50Residência · construído em 2016SFH · R$ 310 mil (80%)76 m²R$ 388.000R$ 5.105/m²
- 09/09/2021CS 33Residência · construído em 2016SFH · R$ 252 mil (80%)76 m²R$ 315.000R$ 4.145/m²
- 21/09/2021CS 11Residência · construído em 2016SFH · R$ 237 mil (79%)76 m²R$ 300.000R$ 3.947/m²
- 01/09/2021CS 4Residência · construído em 2016SFH · R$ 224 mil (80%)79 m²R$ 280.000R$ 3.544/m²
- 11/08/2021CS 39Residência · construído em 2016SFH · R$ 200 mil (57%)76 m²R$ 350.000R$ 4.605/m²
- 19/08/2021CS 25Residência · construído em 2016SFH · R$ 140 mil (70%)60 m²R$ 200.000R$ 3.333/m²
Este endereço
Construído em
2016
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão C
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
4.909 m²
52 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 215 mil
1 unidade de 76 m²
Vendas registradas
66
todas as tipologias, desde 2011
Altura
—
sem edificação mapeada
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
83%
55 de 66 compras
Financiado mediano
R$ 220 mil
79% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
6
2 leilões/retomadas · dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 1.652/m² · 1 |
| 2016 | — | R$ 763/m² · 1 |
| 2017 | R$ 4.257/m² · 1 | R$ 3.297/m² · 2 |
| 2018 | R$ 10.140/m² · 10 | R$ 10.140/m² · 12 |
| 2019 | R$ 4.333/m² · 7 | R$ 4.009/m² · 8 |
| 2020 | R$ 4.406/m² · 6 | R$ 4.406/m² · 6 |
| 2021 | R$ 4.474/m² · 29 | R$ 4.474/m² · 29 |
| 2022 | R$ 4.444/m² · 5 | R$ 3.750/m² · 7 |
| 2023 | R$ 5.667/m² · 2 | R$ 5.667/m² · 2 |
| 2024 | R$ 5.083/m² · 3 | R$ 5.083/m² · 3 |
| 2025 | R$ 3.765/m² · 2 | R$ 3.765/m² · 2 |
| 2026 | R$ 2.830/m² · 1 | R$ 2.830/m² · 1 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2017 | 1 vendas · R$ 4.257/m² |
| 2018 | 10 vendas · R$ 10.140/m² |
| 2019 | 7 vendas · R$ 4.333/m² |
| 2020 | 6 vendas · R$ 4.406/m² |
| 2021 | 29 vendas · R$ 4.474/m² |
| 2022 | 5 vendas · R$ 4.444/m² |
| 2023 | 2 vendas · R$ 5.667/m² |
| 2024 | 3 vendas · R$ 5.083/m² |
| 2025 | 2 vendas · R$ 3.765/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 2.830/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)5482%
- Consórcio11,5%
- Sem financiamento informado1117%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 54 | 82% | R$ 16,8 mi |
| Consórcio | 1 | 1,5% | R$ 380 mil |
| Sem financiamento informado | 11 | 17% | R$ 5,2 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda6692%
- Execuções, leilões e retomadas22,8%
- Dação, permuta e outros onerosos45,6%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 66 | 92% | R$ 22,4 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 2 | 2,8% | R$ 610 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 4 | 5,6% | R$ 1,1 mi |
Calculadora
R$ 215.100R$ 2.830/m² · curva logradouro