Rua Mitim, 134 (Campo Limpo)
Foram registradas 48 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em abr/2026 (apartamento, R$ 180 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2001, residencial vertical · padrão b.
- Apartamento (mediana)
- R$ 2.145/m²
- Vendas registradas
- 48
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 176 mil
- 82 m² típicos
- Última venda
- abr/2026
- R$ 180 mil
Preço mediano · Apartamento
R$ 2.145/m²Neste prédio: 48 vendas · mediana R$ 176 mil (82 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 2.145/m²Unidade típica
R$ 176 mil
~82 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 2.041/m² – R$ 2.195/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Apartamento 48
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendaabr/2026 · R$ 180 mil
Maior valorR$ 240 mil
Mediana da listaR$ 1.707/m²
Financiadas70%
- 24/04/2026AP 203 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 144 mil (80%)c/ vaga82 m²R$ 180.000R$ 2.195/m²
- 05/11/2025AP 203 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001c/ vaga82 m²R$ 165.000R$ 2.012/m²
- 10/04/2024Ap 95gApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 98 mil (70%)82 m²R$ 140.000R$ 1.707/m²
- 19/03/2024AP 104 1 VGApartamento em condomínio · construído em 200150% transferidoc/ vaga102 m²R$ 70.000—
- 31/03/2022AP 202 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001c/ vaga104 m²R$ 73.818R$ 710/m²
- 30/12/2021AP 201 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 143 mil (68%)c/ vaga82 m²R$ 210.000R$ 2.561/m²
- 31/05/2021AP 101 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 197 mil (82%)c/ vaga82 m²R$ 240.000R$ 2.927/m²
- 05/08/2020AP 301 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 138 mil (87%)c/ vaga82 m²R$ 160.000R$ 1.951/m²
- 26/11/2019AP 1 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001c/ vaga82 m²R$ 107.011R$ 1.305/m²
- 16/10/2019AP 4 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 144 mil (80%)c/ vaga102 m²R$ 180.000R$ 1.765/m²
- 12/04/2019AP 202 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 146 mil (77%)c/ vaga104 m²R$ 190.000R$ 1.827/m²
- 25/04/2019AP 101 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 136 mil (80%)c/ vaga82 m²R$ 170.000R$ 2.073/m²
- 19/03/2019AP 203 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 132 mil (80%)c/ vaga82 m²R$ 165.000R$ 2.012/m²
- 22/01/2018AP 301 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 89 mil (54%)c/ vaga82 m²R$ 165.000R$ 2.012/m²
- 24/10/2017AP 203 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001c/ vaga82 m²R$ 69.000R$ 841/m²
- 15/08/2017AP 101 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001c/ vaga82 m²R$ 125.000R$ 1.524/m²
- 23/02/2017AP 2 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 117 mil (69%)c/ vaga82 m²R$ 170.000R$ 2.073/m²
- 11/05/2016AP 402 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 141 mil (74%)c/ vaga104 m²R$ 190.000R$ 1.827/m²
- 04/04/2016ApartamentoApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 155 mil (84%)104 m²R$ 185.000R$ 1.779/m²
- 30/03/2016AP 101 BLOCOApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 135 mil (75%)82 m²R$ 180.000R$ 2.195/m²
- 12/11/2015AP 101 1 VGApartamento em condomínio · construído em 200150% transferidoc/ vaga82 m²R$ 4.000—
- 15/06/2015AP 403 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 147 mil (82%)c/ vaga82 m²R$ 180.000R$ 2.195/m²
- 15/06/2015AP 302 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 136 mil (80%)c/ vaga104 m²R$ 170.000R$ 1.635/m²
- 27/11/2014AP 201 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 165 mil (87%)c/ vaga82 m²R$ 190.000R$ 2.317/m²
- 17/10/2014AP 2 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 137 mil (84%)c/ vaga82 m²R$ 164.300R$ 2.004/m²
Este endereço
Construído em
2001
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão B
Residencial vertical
Uso no IPTU
Apartamento
Apartamento em condomínio
Terreno
4.569 m²
44 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 10,6 mi
~60 unidades de 82 m²
Vendas registradas
48
todas as tipologias, desde 2011
Altura
19 m
projeção 1.018 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
70%
16 de 53 compras
Financiado mediano
R$ 140 mil
80% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
7
6 leilões/retomadas · dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.402/m² · 9 | R$ 1.402/m² · 9 |
| 2012 | R$ 1.039/m² · 10 | R$ 1.422/m² · 7 |
| 2013 | R$ 1.878/m² · 6 | R$ 1.878/m² · 6 |
| 2014 | R$ 1.814/m² · 5 | R$ 1.814/m² · 5 |
| 2015 | R$ 1.915/m² · 2 | R$ 1.915/m² · 2 |
| 2016 | R$ 1.827/m² · 3 | R$ 1.827/m² · 3 |
| 2017 | R$ 1.524/m² · 3 | R$ 1.524/m² · 3 |
| 2018 | R$ 2.012/m² · 1 | R$ 2.012/m² · 1 |
| 2019 | R$ 1.827/m² · 5 | R$ 1.827/m² · 5 |
| 2020 | R$ 1.951/m² · 1 | R$ 1.951/m² · 1 |
| 2021 | R$ 2.744/m² · 2 | R$ 2.744/m² · 2 |
| 2022 | R$ 710/m² · 1 | R$ 710/m² · 1 |
| 2024 | R$ 1.707/m² · 1 | R$ 1.707/m² · 1 |
| 2025 | R$ 2.012/m² · 1 | R$ 2.012/m² · 1 |
| 2026 | R$ 2.195/m² · 1 | R$ 2.195/m² · 1 |
Vendas por ano
Este prédio · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 9 vendas · R$ 1.402/m² |
| 2012 | 10 vendas · R$ 1.039/m² |
| 2013 | 6 vendas · R$ 1.878/m² |
| 2014 | 5 vendas · R$ 1.814/m² |
| 2015 | 2 vendas · R$ 1.915/m² |
| 2016 | 3 vendas · R$ 1.827/m² |
| 2017 | 3 vendas · R$ 1.524/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 2.012/m² |
| 2019 | 5 vendas · R$ 1.827/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 1.951/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 2.744/m² |
| 2022 | 1 vendas · R$ 710/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 1.707/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 2.012/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 2.195/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)1670%
- Sem financiamento informado730%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 16 | 70% | R$ 2,9 mi |
| Sem financiamento informado | 7 | 30% | R$ 614 mil |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda5388%
- Cessões de direitos11,7%
- Execuções, leilões e retomadas610%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 53 | 88% | R$ 7,3 mi |
| Cessões de direitos | 1 | 1,7% | R$ 82 mil |
| Execuções, leilões e retomadas | 6 | 10% | R$ 553 mil |
Calculadora
R$ 175.854R$ 2.145/m² · curva bairro