Rua Armando Penteado (Consolação)
A Prefeitura registrou 15 compras e vendas na Rua Armando Penteado, na Consolação, desde 2011 (7 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 7.020/m² (distrito, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 311, com 2 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 7.020/m²
- distrito, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 15
- 7 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 8
- Imóvel típico
- R$ 688 mil
- ~98 m²
Preço mediano · Loja
R$ 7.489/m²54 vendas · mediana R$ 789 mil (123 m²)Base: distrito, últimos 12 mesesVendas · Loja 6
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 07/04/2021Rua Armando Penteado, 21LojaOutras edificações de uso comercial, com utilização múltipla · construído em 1980183 m²R$ 2.500.000R$ 13.661/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Loja
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Consolação |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 1.601/m² · 35 |
| 2012 | — | R$ 2.674/m² · 16 |
| 2013 | — | R$ 3.441/m² · 52 |
| 2014 | — | R$ 3.361/m² · 127 |
| 2015 | — | R$ 3.325/m² · 44 |
| 2016 | — | R$ 4.383/m² · 43 |
| 2017 | — | R$ 4.847/m² · 20 |
| 2018 | — | R$ 3.364/m² · 22 |
| 2019 | — | R$ 3.472/m² · 63 |
| 2020 | — | R$ 5.490/m² · 30 |
| 2021 | R$ 13.661/m² · 1 | R$ 6.635/m² · 50 |
| 2022 | — | R$ 6.770/m² · 39 |
| 2023 | — | R$ 6.171/m² · 53 |
| 2024 | — | R$ 6.171/m² · 33 |
| 2025 | — | R$ 6.964/m² · 31 |
| 2026 | — | R$ 7.489/m² · 41 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 19691071%
- Anos 7017,1%
- Anos 80321%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 10 | 71% | R$ 24,6 mi |
| Anos 70 | 1 | 7,1% | R$ 3,1 mi |
| Anos 80 | 3 | 21% | R$ 3,5 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda960%
- Execuções, leilões e retomadas320%
- Operações societárias16,7%
- Dação, permuta e outros onerosos213%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 9 | 60% | R$ 31 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 3 | 20% | R$ 513 mil |
| Operações societárias | 1 | 6,7% | R$ 244 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 2 | 13% | R$ 868 mil |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial horizontal427%
- Comercial vertical16,7%
- Comercial horizontal960%
- Terreno16,7%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial horizontal | 4 | 27% | R$ 12,7 mi |
| Comercial vertical | 1 | 6,7% | R$ 2,5 mi |
| Comercial horizontal | 9 | 60% | R$ 16 mi |
| Terreno | 1 | 6,7% | R$ 1,5 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Armando Penteado
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 21 | Loja | 1 | R$ 19.848/m² | R$ 3,6 mi |
| Nº 261 | Terreno | 1 | R$ 5.419/m² | R$ 4,7 mi |
| Nº 291 | Outros | 1 | R$ 20.327/m² | R$ 8,1 mi |
| Nº 311 | Casa | 2 | R$ 14.107/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 324 | Casa | 1 | R$ 13.711/m² | R$ 6,1 mi |
| Nº 345 | Casa | 1 | R$ 7.126/m² | R$ 4 mi |
| Nº 352 | Prédio inteiro | 1 | R$ 17.154/m² | R$ 5 mi |
| Nº 356 | Prédio inteiro | 1 | R$ 18.208/m² | R$ 5,8 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua Armando Penteado
Quanto custa o metro quadrado na Rua Armando Penteado?
A Rua Armando Penteado teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 7.020/m², vem de um nível mais amplo (distrito, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Rua Armando Penteado?
Um apartamento típico de 98 m² na Rua Armando Penteado vale cerca de R$ 688 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Armando Penteado?
É o nº 311, com 2 vendas de casas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Armando Penteado?
A Prefeitura registrou 15 compras e vendas na Rua Armando Penteado, na Consolação, desde 2011, das quais 7 nos últimos 3 anos, em 8 endereços diferentes.